HOUDAO Parts for BMW ActiveHybrid X6
9 compatible parts · Bushings, Transmission Mounts, Drive Shafts, Camshafts
Every HOUDAO part that fits BMW ActiveHybrid X6. Cross-referenced by OE number — if yours is not listed, send it via WhatsApp and we cross-reference it the same day.
| Part | OE | Category | Price | Application | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW E70/E71/F15 GEARBOX MOUNT | 22316864675 | Transmission Mounts | — | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L |
![]() | BUSHING STABILIZER BAR FRONT BMW E70 E71 | 31356774737 | Bushings | US$ 1.12 | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L |
![]() | AXLE SHAFT HOMOCINETICA LEFT E70 E71 | 31607545125 | Drive Shafts | US$ 45.15 | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L |
![]() | BUSHING UPPER REAR BMW X3 F25 X4 F26 X5 E70 X6 F16 | 33176770947 | Bushings | US$ 3.73 | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L |
![]() | BUSHING REAR BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 | 33176770948 | Bushings | US$ 4.18 | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L |
| AXLE SHAFT ARBOL CRUCETAS DRIVESHAFT X5 X6 E70 E71 F15 F16 F85 F86 | 26208605866 | Camshafts | US$ 25.37 | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L | |
| ENGINE ACTUADOR FRENO MANO ELECTRONICO WITHOUT CABLES BMW X5 X6 2007 A 2012 | 34436850289 | Brake System | US$ 7.46 | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L | |
| Starters | 34436850289 | Starters | US$ 7.76 | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L | |
| BMW X5 E70, X6 E71/ E72 AIR SPRING REAR L/R | 37126790078 | Air Suspension & Compressors | — | BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L |
Need parts for BMW ActiveHybrid X6?
Send us your OE list — we quote the same day.
WhatsApp sales@houdaoparts.com



