Top OE Cross-Reference
Top 150 OE numbers
OE numbers with the most listed replacements in our catalog. Yours not listed? Send it via WhatsApp.
| OE Number | Replacements | HOUDAO Codes |
|---|---|---|
| T4A13898 | 9 | T4A13900, T4A31807, T4A31806 |
| T4A31807 | 9 | T4A13900, T4A13898, T4A31806 |
| Nj 08873 | 7 | 2702000801, 11517504077, NO-OEM-8325 |
| 63630591 | 6 | T4A13900, T4A13898, T4A31807 |
| A63630591 | 6 | T4A13900, T4A13898, T4A31807 |
| ALR117099 | 6 | T4A13900, T4A13898, T4A31807 |
| AT4A13898 | 6 | T4A13900, T4A13898, T4A31807 |
| AT4A13900 | 6 | T4A13900, T4A13898, T4A31807 |
| A0995003500 | 5 | A0995003603, A0995003600, 0995003600 |
| LR117099 | 5 | T4A13900, T4A13898, T4A31807 |
| T4A13900 | 5 | T4A13898, T4A31807, T4A31806 |
| 11127553171 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| 2052400800 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2052400900 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 2052401000 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2052401100 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 2052404900 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2052405000 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 2052407900 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2132406600 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2132409700 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 2532400900 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 2532401000 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2532402400 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2532403500 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 63627541 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| 63627548 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| 63627941 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| 63627944 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| 63628047 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 63628048 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 63628521 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 63628522 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 63630576 | 4 | IAF500021, IAF500030, LR091364 |
| 817367 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| 817393 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| A11127553171 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| A11127555212 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| A11128645888 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| A2052400800 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2052400900 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2052401000 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2052401100 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2052404900 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2052405000 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2052405900 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2052406000 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2052406800 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2052407900 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2132406600 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2132409700 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2532400200 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2532400300 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2532400900 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2532401000 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2532402400 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A2532402500 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A2532403500 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A34306778260 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A34306788436 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A34306853743 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A34306887451 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A63627541 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A63627548 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A63627941 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A63627944 | 4 | 34306778260, 34306788436, 34306853743 |
| A63628047 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A63628048 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A63628521 | 4 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| A63628522 | 4 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| A63630576 | 4 | IAF500021, IAF500030, LR091364 |
| A817367 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| A817393 | 4 | 11127555212, 11127555, 11128645888 |
| AIAF500021 | 4 | IAF500021, IAF500030, LR091364 |
| AIAF500030 | 4 | IAF500021, IAF500030, LR091364 |
| ALR091364 | 4 | IAF500021, IAF500030, LR091364 |
| ALR092039 | 4 | IAF500021, IAF500030, LR091364 |
| C2Z30678 | 4 | C2D16622, C2Z2930, C2P17845 |
| C2Z5066 | 4 | C2D16622, C2Z2930, C2P17845 |
| 0995007100 | 3 | A0995003303, 0995003303, 995003303 |
| 0995008800 | 3 | A0995003303, 0995003303, 995003303 |
| 11121726537 | 3 | 11121432928, 11121432, 11121437395 |
| 11127555212 | 3 | 11127555, 11128645888, 11128645 |
| 11128645888 | 3 | 11127555212, 11127555, 11128645 |
| 12317616119 | 3 | 12317591529, 12317591530, 12317616121 |
| 1563200103 | 3 | 1563200931, 1763200531, 2463201831 |
| 1563200231 | 3 | 1563200931, 1763200531, 2463201831 |
| 1563201531 | 3 | 1563200931, 1763200531, 2463201831 |
| 1643200925 | 3 | 1643201025, 1643200425, 1663200325 |
| 17117645621 | 3 | 17118672010, 17117626560, 17117626558 |
| 17118658301 | 3 | 17118672010, 17117626560, 17117626558 |
| 17118658304 | 3 | 17118672010, 17117626560, 17117626558 |
| 17118672012 | 3 | 17118672010, 17117626560, 17117626558 |
| 2033205330 | 3 | 2033201330, 2033201430, 2033204930 |
| 2033207530 | 3 | 2033201330, 2033201430, 2033204930 |
| 2042400117 | 3 | 2042404317, 2042400917, 2042404217 |
| 2045000603 | 3 | 2045003603, 2045003003, 2045001203 |
| 2045003103 | 3 | 2045003603, 2045003003, 2045001203 |
| 2045003703 | 3 | 2045003603, 2045003003, 2045001203 |
| 2052405900 | 3 | 2532400200 2532401000, 2532400200, 2132403700 |
| 2052406000 | 3 | 2532402500, 2532400300 2532400900, 2532400300 |
| 2052406700 | 3 | 2052400300, 2052406317, 2132400800 |
| 2052406717 | 3 | 2052400300, 2052406317, 2132400800 |
| 2052407700 | 3 | 2052400300, 2052406317, 2132400800 |
| 2072400317 | 3 | 2042404317, 2042400917, 2042404217 |
| 2093200630 | 3 | 2033201330, 2033201430, 2033204930 |
| 2128208210 | 3 | 2049055302, 2049055402, 2128208310 |
| 2129054007 | 3 | 2049055302, 2049055402, 2128208310 |
| 2129056100 | 3 | 2049055302, 2049055402, 2128208310 |
| 2132400600 | 3 | 2052400300, 2052406317, 2132400800 |
| 2132401000 | 3 | 2052400300, 2052406317, 2132400800 |
| 2139054903 | 3 | 2229052004A, 2229052004B, 2229052004C |
| 2203232865 | 3 | 2213231765, 2113232865, 2203232565 |
| 22116785601 | 3 | 22117935149, 22117935148 22116785601 22116794472, 22117935148 |
| 22116785602 | 3 | 22117935142, 22117935147 22116785602 22116794471, 22117935147 |
| 22116794471 | 3 | 22117935142, 22117935147 22116785602 22116794471, 22117935147 |
| 22116794472 | 3 | 22117935149, 22117935148 22116785601 22116794472, 22117935148 |
| 22116853460 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22116853470 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22116860009 | 3 | 22117935149, 22117935148 22116785601 22116794472, 22117935148 |
| 22116872112 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22116875186 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22116875188 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22116875190 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22116875630 | 3 | 22116875628, 22116885934 22118743621, 22116885934 |
| 22116875632 | 3 | 22116875628, 22116885934 22118743621, 22116885934 |
| 22116885784 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22116885786 | 3 | 22116885788, 22116885778, 22116876791 |
| 22118743621 | 3 | 22116875628, 22116885934 22118743621, 22116885934 |
| 22118835564 | 3 | 22116875628, 22116885934 22118743621, 22116885934 |
| 22118835566 | 3 | 22116875628, 22116885934 22118743621, 22116885934 |
| 22118835570 | 3 | 22116875628, 22116885934 22118743621, 22116885934 |
| 22118835572 | 3 | 22116875628, 22116885934 22118743621, 22116885934 |
| 2213230040 | 3 | 2213231765, 2113232865, 2203232565 |
| 2213230965 | 3 | 2213231765, 2113232865, 2203232565 |
| 2229050809 | 3 | 2229052004A, 2229052004B, 2229052004C |
| 2229052203 | 3 | 2059051513A, 2059051513B, 2059051513C |
| 2229059808 | 3 | 2229051505A, 2229051505B, 2229051505C |
| 2462400000 | 3 | 2462401717, 2462402517 2462402417, 2462402517 |
| 2462401517 | 3 | 2462401717, 2462402517 2462402417, 2462402517 |
| 2462401617 | 3 | 2462401717, 2462402517 2462402417, 2462402517 |
| 2462401817 | 3 | 2462401717, 2462402517 2462402417, 2462402517 |
| 2462402417 | 3 | 2462401717, 2462402517 2462402417, 2462402517 |
| 2462402617 | 3 | 2462401717, 2462402517 2462402417, 2462402517 |
| 2532402500 | 3 | 2532400300 2532400900, 2532400300, 2052406000 |
| 2600500500 | 3 | 2700506100, 2600502100, A2700506100 |
| 2600500600 | 3 | 2700506200, 2600502200, A2700506200 |
| 2600500900 | 3 | 2700506100, 2600502100, A2700506100 |
| 2600501000 | 3 | 2700506200, 2600502200, A2700506200 |
| 2700500447 | 3 | 2700506100, 2600502100, A2700506100 |
Can't find your OE?
We hold 20,000+ cross-references — ask us on WhatsApp.
WhatsApp sales@houdaoparts.com