HOUDAO Parts for M112
29 compatible parts · Ignition Coils, Exhaust System, Oil Coolers, Sensors
Every HOUDAO part that fits M112. Cross-referenced by OE number — if yours is not listed, send it via WhatsApp and we cross-reference it the same day.
| Part | OE | Category | Price | Application | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | IGNITION COIL | 0001587803 | Ignition Coils | US$ 10.16 | M112 |
![]() | PULLEY | 0002020019 | Pulleys | US$ 3.75 | M112 |
![]() | OIL FOOT | 1120100372 | Engine Parts | US$ 3.12 | M112 |
![]() | VALVE CHAMBER COVER PAD | 1120160221 | Covers | US$ 2.34 | M112 |
![]() | VALVE CHAMBER COVER PAD | 1120160321 | Covers | US$ 2.34 | M112 |
![]() | CYLINDER BED | 1120160920 | Seals & Gaskets | US$ 5.47 | M112 |
![]() | CYLINDER BED | 1120161020 | Seals & Gaskets | US$ 5.47 | M112 |
![]() | EX HA US T PI PE | 1120180182 | Exhaust System | US$ 1.56 | M112 |
![]() | EX HA US T PI PE | 1120180282 | Exhaust System | US$ 1.25 | M112 |
![]() | EX HA US T PI PE | 1120180482 | Exhaust System | US$ 1.56 | M112 |
![]() | OIL GRID BASE APRON | 1121840161 | Oil Coolers | US$ 0.62 | M112 |
![]() | OIL GRID BASE APRON | 1121840261 | Oil Coolers | US$ 0.62 | M112 |
![]() | OIL GRID BASE APRON | 1121840361 | Oil Coolers | US$ 0.62 | M112 |
![]() | OIL GRID BASE ASSEMBLY | 1121880401Z | Oil Coolers | US$ 19.53 | M112 |
![]() | PULLEY | 1122000070 | Pulleys | US$ 3.12 | M112 |
![]() | COUPLER | 1122000222 | Others | US$ 12.50 | M112 |
![]() | ON THE RISE | 1122000970 | Tensioners | US$ 11.72 | M112 |
| OXYGEN SENSOR | 0015409217 | Sensors | US$ 12.50 | M112 | |
| OXYGEN SENSOR | 0035427018 | Sensors | US$ 22.66 | M112 | |
| EX HA US T PI PE | 1120180382 | Exhaust System | US$ 1.56 | M112 | |
| EX HA US T PI PE | 1120180582 | Exhaust System | US$ 2.34 | M112 | |
| AIR FLOWMETER | 1120940048 | Sensors | US$ 17.19 | M112 | |
| INLET PIPE | 1120943482 | Intake Manifolds | US$ 9.38 | M112 | |
| INLET PIPE | 1120943582 | Intake Manifolds | US$ 9.38 | M112 | |
| POINTS OF FIRE | 1121500118 | Ignition Coils | US$ 3.12 | M112 | |
| POINTS OF FIRE | 1121500218 | Ignition Coils | US$ 3.12 | M112 | |
| POINTS OF FIRE | 1121500318 | Ignition Coils | US$ 3.12 | M112 | |
| POINTS OF FIRE | 1121500418 | Ignition Coils | US$ 3.91 | M112 | |
| THERMOSTAT - SMALL | 1122030275 | Thermostats | US$ 6.25 | M112 |
















