Bushings for German Cars
Factory-direct bushings — deep model coverage, best pricing, customized packaging available.
| Part | OE Number | Cross-Reference | Compatible Make | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFTER SLOW DOWN THE DUST JACKET Fits: G38 G30 | 33536866806 | 815464, A33536866806, A815464 | Other | Inquire |
![]() | AFTER THE RUBBER BUFFER Fits: E46 | 33531136395 | 33502290319, 33506757368, A33502290319 +2 more | BMW | Inquire |
![]() | AFTER THE RUBBER BUFFER Fits: X5/E70 E71 | 33536773060 | 33536782870, 33536773236, A33536773060 +2 more | BMW | Inquire |
![]() | AFTER THE RUBBER BUFFER Fits: X5E70/X6 | 33536773236 | 33536782870, 33536773060, A33536773060 +2 more | BMW | Inquire |
![]() | BUFFER BEFORE GLUE Fits: W205W213 | 2053211606 | A2053211606, A2533210006, 2533210006 +5 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUFFER BEFORE GLUE Fits: W211 | 2113230444 | A2113230444, A2113230144, A2113210006 +2 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUFFER BEFORE GLUE Fits: E66/E39 | 31331124449 | 31331091887, 31316770178, A31331124449 +2 more | Other | Inquire |
![]() | BUFFER BEFORE GLUE Fits: E46 | 31331140140 | 31336778544, 31336750892, 31302290314 +6 more | BMW | Inquire |
![]() | BUFFER BEFORE GLUE Fits: E60 | 31336764085 | 31337905316, A31337905316, A31336764085 | BMW | Inquire |
![]() | BUFFER BEFORE GLUE Fits: F49/ F48/ F52 | 31336862721 | 31336861727, 31336852444, 31306885159 +4 more | Other | Inquire |
![]() | BUSHING CHICO HORQUILLA FRONT PORSCHE PANAMERA 971 TAYCAN Y1A AUDI E-TRON GT RS QUATTRO Fits: Audi | 971407516 | — | Audi | Inquire |
![]() | BUSHING CONTROL ARM FRONT LAND ROVER L405 L494 Fits: Land Rover Discovery5 (L462) 2017 3.0L; Land Rover Range Rover 48V (L405) 2019 3.0L; Land Rover Range Rover Hybrid (L405) 2014 3.0L | LR072471 | LR148059, LR034219, ALR148059 +10 more | Land Rover | Inquire |
![]() | BUSHING CUERPO EJE REAR SIDE FRONTAL RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: BMW 520d (F10) 2009 2.0L; BMW 520d Touring (F11) 2010 2.0L | 33316792873 | 63632324, 33316775781, A63632324 +2 more | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING CUERPO EJE REAR SIDE REAR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: 1E () 2014 L; BMW 520d (F10) 2009 2.0L; BMW 520d Touring (F11) 2010 2.0L | 33316792872 | 63632323, 33316775782, A33316775782 +4 more | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING DIFERENCIAL FRONT GRANDE MB X164 W166 W164 W166 W251 Fits: Mercedes-Benz ML 63 AMG (W164) 2006 6.2L; Mercedes-Benz R 320 4MATIC (W251) 2014 3.0L; Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC (W251) 2006 3.0L; +1 more | 1643330714 | A1643330714, 63632706, A63632706 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING DIFERENCIAL FRONT MERCEDES BENZ W164 X164 W166 X166 ML350 ML400 ML500 GL350 GL450 GL550 GLS350 GLE350 Fits: Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC (X164) 2007 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X164) 2010 3.0L; +3 more | 1643331314 | A1643331314, 63628938, A1663330500 +3 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING DIFERENCIAL FRONT MERCEDES BENZ X166 W166 C292 Fits: Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2012 3.0L; +2 more | 1663330814 | A1663330814, 63629280, 1663331314 +2 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING FOR HORQUILLA INF W164 ML GL R SOLO **AMG** ** SOLO BUSHING ** | 2513330814 | 63628096, A2513330814, A63628096 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING FOR HORQUILLA REAR REAR E70 E71 = = Fits: BMW E70/E71 | 33326773633 | 3473401, 33326770952XB, 63633529 +3 more | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING GOMA STABILIZER BAR MB X253 C253 Fits: Mercedes-Benz GLC 200 (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 Coupe 4MATIC (C253) 2016 2.0L; +2 more | 2533230265 | A2533230265, 2533230165, A2533230165 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING HORQUILLA LOWER REAR W164 W166 Fits: Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC (X164) 2007 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X164) 2010 3.0L; +2 more | 1643520165 | A1643520165, 63632850, A63632850 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING HORQUILLA REAR INTERIOR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: BMW F10/F13/F12/F01/F02/F03/F04/F06 | 33326775681 | 63633609, A33326775681, A63633609 +8 more | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING HORQUILLA REAR REAR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: BMW F10/F13/F12/F01/F02/F03/F04/F06 | 33326775682 | 63633689, A33326775682, A63633689 +8 more | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING HULE GOMA STABILIZER BAR MB W221 C216 Fits: Audi A8L Hybrid (D5) 2023 3.0L; Mercedes-Benz CLS 300 (W219) 2009 3.0L; Mercedes-Benz CLS 350 (W219) 2004 3.5L; +3 more | 2213231765 | A2113232865, A2213230040, A2213230965 +8 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING REAR BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 Fits: BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L; BMW X5 3.0d (E70) 2007 3.0L; BMW X5 3.0sd (E70) 2007 3.0L; +1 more | 33176770948 | 63632514, A63632514, A33176770948 | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING STABILIZER BAR FRONT BMW E70 E71 Fits: BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L; BMW X5 3.0d (E70) 2008 3.0L; BMW X5 3.0sd (E70) 2007 3.0L; +2 more | 31356774737 | 31356774736, A31356774737, A31356774736 | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING STABILIZER BAR FRONT BMW F01 F02 F03 Fits: BMW 730d (G11) 2016 3.0L; BMW 730i (F01) 2011 3.0L; BMW 730Li (F02) 2008 3.0L; +2 more | 31356793101 | 31306873459, 63631785, 31356775429胶套 +8 more | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING STABILIZER BAR REAR BOTH SIDES BMW E46 Fits: BMW 520d (F10) 2009 2.0L; BMW 520d Touring (F11) 2010 2.0L | 31356777934 | 31356791924, 31356777933, 63631394 +8 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING UPPER REAR BMW X3 F25 X4 F26 X5 E70 X6 F16 Fits: BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L; BMW X3 sDrive20i (F25) 2015 2.0L; BMW X3 sDrive28i (F25) 2015 2.0L; +3 more | 33176770947 | Febi Bilstein 193703, Vkds 478522, Bmsb 14898 | BMW | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE HORQUILLA FRONT LEFT PORSCHE PANAMERA 971 AUDI E-TRON GT RS QUATTRO Fits: Audi | 971407183B | — | Audi | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE HORQUILLA FRONT RIGHT PORSCHE PANAMERA 971 AUDI E-TRON GT RS QUATTRO Fits: Audi | 971407182B | — | Audi | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE HORQUILLA LOWER FRONT LEFT MB W164 X164 05-11 = | 1643300743 | 1643303407, A1643300743 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE LOWER FRONT LEFT MB CLASS M W166 GLE C292 GL X166 Fits: Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2012 3.0L; +2 more | 1663300143 | Uro 1663300143B | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | BUSHING WITH BASE LOWER FRONT RIGHT MB R W251 W164 SOLO ///AMG Fits: Mercedes-Benz R 300 L (W251) 2007 3.0L; Mercedes-Benz R 320 4MATIC (W251) 2014 3.0L; Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC (W251) 2006 3.0L; +1 more | 2513300843 | A2513300843 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | Bushings LR084108 Fits: Land Rover | LR084108 | — | Land Rover | Inquire |
![]() | CONTROL ARM RECTO RIGHT C/ BUSHING INTER BMW GT Fits: BMW 730d (F01) 2009 3.0L; BMW 730i (F01) 2011 3.0L; BMW 730Ld (F02) 2009 3.0L; +1 more | 31126798108 | 31126775964, 31126850782, A31126798108 +4 more | BMW | Inquire |
![]() | COVER POLE L WITH RUBBER SLEEVE Fits: W205 | 2059801364T | 890074, A890074, A2059801364T | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | COVER ROD RWITH RUBBER SLEEVE Fits: W205 | 2059801464T | 890075, A890075, A2059801464T | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | DIRECTION MACHINE RUBBER SLEEVE < REPAIR BAG > Fits: W164 | 1644600029 | A1644600029 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | FRONT BALANCE ROD RUBBER SLEEVE PAIR Fits: W205/W213 | 2053230965 | A2053230965, A2053232700, 2053232700 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | FRONT SLOW DOWN DUST JACKET Fits: G38 G30 | 31336866787 | 31336866792, 815463, A31336866792 +2 more | Other | Inquire |
![]() | GOMA STABILIZER BAR FRONT SMART FORTWO 451 1.0 Fits: Smart Fortwo (W451) 2007 1.0L; Smart Fortwo Cabrio (W451) 2007 1.0L; smart Fortwo Cabrio (W451) 2008 1.0L; +1 more | 4513230185 | A4513230185, A4513230085, 63628570 +2 more | Other | Inquire |
![]() | GOMA SUSPENSION MINI R56 Fits: MINI Clubman (R55) 2007 1.6L; MINI Cooper Cabrio (R57) 2009 1.6L; MINI Cooper Clubman (R55) 2007 1.6L | 31306777049 | 31336777049, 815457, A815457 +2 more | MINI | Inquire |
![]() | HORN SLEEVE Fits: W220 | 2203520227 | A2043520027, 2043520027 | Other | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ Fits: Mercedes-Benz GLE 300 (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC 48V (X167) 2023 2.0L; +4 more | 1673331600 | A1673331600, 63630637, A63630637 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ Fits: Mercedes-Benz GLE 300 (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC 48V (X167) 2023 2.0L; +4 more | 1673331500 | A1673331500, 63630636, A63630636 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ Fits: Mercedes-Benz GLE 300 (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC 48V (X167) 2023 2.0L; +4 more | 1673331200 | 63630635, A1673331200, A63630635 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ Fits: Mercedes-Benz | 2143331600 | — | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | REAR BUFFER DUST JACKET Fits: X3F25 | 33536787175 | 33536787189, 33536856829, A33536856829 +2 more | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W164 | 1643231185 | A1643231185, A2513230485, A2513230885 +4 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W166 | 16632314 | 65DP, 1663231465DP, A1663231465DP | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W169W246B200 | 1693230965 | A1693230965 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W204 | 2043230665 | A2043230665 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W211 | 2113232865 | A2113232865, A2213230040, A2213230965 +8 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W220 | 2203232565 | A2113232865, A2213230040, A2213230965 +8 more | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W222S320W350 | 2223231265 | A2223231265 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W222S320S350 | 2223231365 | A2223231365 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W246 | 2463203411 | A2463203411 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W251 | 2513230685 | A1643231185, A2513230485, A2513230885 +4 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: X3/E83 | 31303404065 | A31303404065 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: F52 | 31306859885 | 63628682, A63628682, A31306859885 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: E39 | 31351093108 | 31351093263, A31351093263, A31351093108 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: X5/E53 | 31351097021 | A31351097021 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: E46 | 31351097179 | A31351097179 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: E60 E66 | 31356753913 | 63627773, A63627773, A31356753913 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: E66 | 31356753928 | 31356763267, A31356763267, A31356753928 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: MINI/ R50/ R56 | 31356757146 | 63628454, 31356772844, 31356772843 +6 more | MINI | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: E60 | 31356761591 | A31356761591 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: E66 | 31356763267 | 31356753928, A31356763267, A31356753928 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: E90 | 31356765574 | A31356765574 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: X5/E70 F15 F16 | 31356774736 | 31356774737, A31356774737, A31356774736 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: X3/F25 | 31356788710 | 31356793639, A31356788710, A31356793639 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: GT/F07 | 31356793395 | 63628532, 63631395, A63628532 +2 more | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: X5/ F15/ F16 | 31356854141 | 63628685, 31356863638, A31356863638 +2 more | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: F07 F10 | 37116771932 | A37116771932 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W636 | 6393232085 | A6393232085, A6393231385, A6393230885 +5 more | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W636W639 | 6393232665 | A6393232665, 63628563, A63628563 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: W203 | 2033260381 | A2033260381, 63628568, A2033260281 +2 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: F30/ F35 | 33356792196 | A33356792196 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: F45/ F48/ F49 | 33506853922 | 63628683, A63628683, A33506853922 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: E90 | 33536765584 | A33536765584 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: E53 | 33551096893 | 33556750358, A33556750358, A33551096893 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: E65/E66 | 33556757333 | A33556757333 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: E90 | 33556761002 | 63629493, A63629493, A33556761002 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: E90 E60 | 33556761568 | 63629147, 33556766510, 33556761360 +8 more | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: E70 E71 | 33556772082 | 33556776559, 63628684, A63628684 +2 more | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: F01/ F02 | 33556781649 | A33556781649, A33556788630, 33556788630 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: X3/F25 | 33556788058 | A33556788058 | BMW | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: F18 | 33556788861 | A33556788861 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: W639 | 6393261081 | A6393261081, 63628561, A63628561 | Other | Inquire |
![]() | RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: W636W639 | 6393261281 | A6393261281, 63628562, A63628562 | Other | Inquire |
![]() | STABILIZER BAR BUSHING BMW F30 F35 Fits: BMW 125i (F20) 2011 2.0L; BMW 220i Convertible (F23) 2014 2.0L; BMW 220i Coupe (F22) 2013 2.0L; +1 more | 31356792124 | A31356792124 | BMW | Inquire |
![]() | SUSPENSION BUSHING Fits: W164 | 1643300843 | A1643300843 | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | SUSPENSION BUSHING Fits: W212 W204 | 2043510842 | A2043510842, A2053510042, 815480 +4 more | Mercedes-Benz | Inquire |
![]() | SUSPENSION BUSHING Fits: W204/W221 | 2043520027 | A2043520027 | Mercedes-Benz | Inquire |
| AFTER SLOW DOWN THE DUST JACKET Fits: X5/F15/F16 | 33536851873 | 63627778, 33536865130, A33536851873 +2 more | BMW | Inquire | |
| AFTER THE RUBBER BUFFER Fits: E39 | 33531091031 | A33531091031 | Other | Inquire | |
| AFTER THE RUBBER BUFFER Fits: F18 | 33536784057 | 33536789385, 33532454227, A33532454227 +4 more | Other | Inquire | |
| BMW X3/X4 (F25/F26) REAR CONTROL ARM BUSHING Fits: BMW X3/X4 | 33306786994 | — | BMW | Inquire | |
| BUFFER BEFORE GLUE Fits: GLK/X204 | 2043211206 | A2043211206, A2043210706, 2043210706 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| BUFFER BEFORE GLUE Fits: X5/E53 | 31331096298 | 815379, A31331096298, A815379 | BMW | Inquire | |
| BUFFER BEFORE GLUE Fits: X5/E53 | 31336751594 | A31336751594 | BMW | Inquire | |
| BUFFER BEFORE GLUE Fits: E90 | 31336771352 | 31336767333, 31336793707, 31336771380 +6 more | BMW | Inquire | |
| BUS HI NG Fits: X1F49 | 821679KLT | — | Other | Inquire | |
| BUSHING DIFERENCIAL FRONT RIGHT MERCEDES BENZ X164 W164 W166 Fits: Mercedes-Benz G 350 (W463) 2020 2.0L; Mercedes-Benz G 350 D (W463) 2019 2.9L; Mercedes-Benz G 400 D 4MATIC (W463) 2023 2.9L; +3 more | 1663330600 | A1663330600, A1643330014, 63629278 +2 more | Mercedes-Benz | Inquire | |
| BUSHING DIFERENCIAL MERCEDES BENZ W463 X164 W164 W166 W251 C292 Fits: Mercedes-Benz G 350 (W463) 2020 2.0L; Mercedes-Benz G 350 D (W463) 2019 2.9L; Mercedes-Benz G 400 D 4MATIC (W463) 2023 2.9L; +3 more | 1663330914 | A1663330914, 63629279, A63629279 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| BUSHING REAR LEFT BMW G38 Fits: BMW G38 | 33306890779-1 | 333068907801, 63631741, A333068907791 +2 more | BMW | Inquire | |
| BUSHING REAR WITH DIVISION BMW G38 Fits: BMW G38 | 33306890779-2 | 63631742, 333068907802, A333068907792 +2 more | BMW | Inquire | |
| BUSHING WITH BASE LOWER FRONT LEFT MB R W251 W164 SOLO ///AMG Fits: Mercedes-Benz R 300 L (W251) 2007 3.0L; Mercedes-Benz R 320 4MATIC (W251) 2014 3.0L; Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC (W251) 2006 3.0L; +1 more | 2513300743 | Avb 0637 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| Bushings OE 1K0498203 | 1K0498203 | — | Other | Inquire | |
| Bushings OE 2063230100 | 2063230100 | — | Mercedes-Benz | Inquire | |
| Bushings OE 2234630000 | 2234630000 | Febi Bilstein 103038, Spidan 84300, Rder 40056 +1 more | Mercedes-Benz | Inquire | |
| Bushings OE 31317248 | 31317248 | — | Other | Inquire | |
| Bushings OE 31340771 | 31340771 | — | Other | Inquire | |
| Bushings OE 33316792514 Fits: BMW 3/1/4/4GC | 33316792514 | — | BMW | Inquire | |
| Bushings OE 33526767733 Fits: Volvo/Peugeot/Citroen | 33526767733 | — | Volvo | Inquire | |
| Bushings OE 3QF407182A | 3QF407182A | — | Other | Inquire | |
| Bushings OE 3QF498201 | 3QF498201 | — | Audi | Inquire | |
| Bushings OE 3QF498203 | 3QF498203 | — | Audi | Inquire | |
| Bushings OE 5Q0505145J | 5Q0505145J | — | Audi | Inquire | |
| Bushings OE 5Q0505145K | 5Q0505145K | — | Audi | Inquire | |
| Bushings OE C2C4437 Fits: Jaguar S-Type (2003-2008)/ XJ X350 (2004-2009) | C2C4437 | Uro C 2C4437 | Jaguar | Inquire | |
| FRONT BUFFER DUST JACKET Fits: F10 | 31336789373 | 31336776142, 31336778780, 63627772 +18 more | BMW | Inquire | |
| FRONT SHOCK BUFFER GLUE Fits: X3E83 | 31303411973 | 815454, A815454, A31303411973 | BMW | Inquire | |
| FRONT SLOW DOWN DUST JACKET Fits: X5/F15/F16 | 31336865129 | 815461, 31336870701, 31336865131 +6 more | BMW | Inquire | |
| FRONT SLOW FLUSHER - NEW MODEL Fits: W212 W204 | 2123210106X | 815468, A815468, A2123210106X | Mercedes-Benz | Inquire | |
| GOMA BUSHING *LISO S/ CANAL* STABILIZER BAR FRONT FOR MB W166 ML GLE GLS = Fits: Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 500 4MATIC (X166) 2013 4.7L; +3 more | 1663231465GP | A1663231465GP | Mercedes-Benz | Inquire | |
| HORQUILLA FRONT LEFT WITHOUT BUSHING SERIE 3 E46 Z4 = Fits: BMW 316i (E46) 1998 1.9L; BMW 316i Touring (E46) 2001 1.8L; BMW 318Ci Coupe (E46) 2000 1.9L; +2 more | 31121094465 | 31126777851, 31126758519, 31122343359 +18 more | BMW | Inquire | |
| HORQUILLA FRONT RIGHT WITHOUT BUSHING SERIE 3 E46 Z4 = Fits: BMW 316i (E46) 1998 1.9L; BMW 316i Touring (E46) 2001 1.8L; BMW 318Ci Coupe (E46) 2000 1.9L; +2 more | 31121094466 | 31126777852, 31122343358, 31122343352 +18 more | BMW | Inquire | |
| MERCEDES-BENZPARTS MERCEDES-BENZ Fits: Mercedes-Benz A 180 (W177) 2020 1.3L; Mercedes-Benz A 180 L (Z177) 2018 1.3L; Mercedes-Benz A 200 (W177) 2018 1.3L; +1 more | 2473340500 | A2473340000, 63631179, 2473340000 +1 more | Mercedes-Benz | Inquire | |
| REAR BUFFER ASSEMBLY Fits: W204 W212 | 2043210106 | A2043210106, 815340, A2043260198 +6 more | Mercedes-Benz | Inquire | |
| REAR BUFFER DUST JACKET Fits: E60 E63 | 33536761027 | A33536761027 | BMW | Inquire | |
| REAR SHOCK BUFFER GLUE Fits: MINI R55 R56 | 33536772786 | 63627777, 33531518391, 33536772740 +4 more | MINI | Inquire | |
| RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: W203 | 2033232185 | A2033232185, 63629253, A2033270090 +6 more | Mercedes-Benz | Inquire | |
| RUBBER SLEEVE FOR FRONT BALANCE BAR Fits: F45/ F48/ F49 | 31306853912 | 63628942, 31306853913, A63628942 +2 more | Other | Inquire | |
| RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: W203 | 2033260181 | 63630881, A2033260181, A63630881 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: X3E83 | 33503404616 | 63628453, A63628453, A33503404616 | BMW | Inquire | |
| RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: E39 | 33551093663 | 63629163, A63629163, A33551093663 | Other | Inquire | |
| RUBBER SLEEVE FOR REAR BALANCE BAR Fits: MINI R55 R56 | 33556754823 | 63629149, 33556756151, A33556754823 +2 more | MINI | Inquire | |
| STABILIZER BAR BUSHING LH/RH VW POLO VIRTUS NIVUS Fits: VW | 2Q0411314B | — | Volkswagen | Inquire | |
| STABILIZER BAR BUSHING MB W253 Fits: Mercedes-Benz GLC 200 (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 Coupe 4MATIC (C253) 2016 2.0L; +2 more | 2533230165 | A2533230265, 2533230265, A2533230165 | Mercedes-Benz | Inquire | |
| SUSPENSION BUSHING Fits: W246/W156 | 2463330100 | A2463330100, A2463330014, A2463330514 +2 more | Mercedes-Benz | Inquire | |
| SUSPENSION BUSHING Fits: W246/W156 | 2463330200 | A2463330200, A2463330614, A2463330214 +2 more | Mercedes-Benz | Inquire |
🔄 Our catalog keeps growing — new items are added every week. Can't find your part? Contact us and we'll source it for you.
Frequently asked questions about bushings
Do you stock bushings for all German brands?
Yes — 143 SKUs in stock covering Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, MINI. Use the OE cross-reference column or send your OE list on WhatsApp; we confirm the same day (GMT+8).
Can I mix bushings with other parts in one container?
Yes. HOUDAO consolidates cooling, suspension, engine and filtration parts in one mixed container from a single Guangzhou warehouse — one invoice, one QC standard, lower freight.
What is the MOQ for bushings?
No strict MOQ: start with samples at cost price or a small trial order, then scale to container volume with tiered pricing.
What warranty covers these bushings?
12 months against manufacturing defects, plus a fitment guarantee: if the part does not fit the OE cross-referenced application, full refund.
What OE numbers do HOUDAO bushings replace?
Our bushings cross-reference 574 OE numbers — including 33536866806, 33531136395, 33536773060, 33536773236. Each product page lists the full cross-reference table.
How do I confirm bushings fitment for my vehicle?
Every product page lists vehicle applications by brand, model, chassis code and year — e.g. G38 G30. Or send your VIN/OE via WhatsApp — we confirm within 2 hours (GMT+8).
Related categories
Engine Mounts · Transmission Mounts · Shock Absorbers · Strut Mounts · Air Suspension & Compressors · Bearings · Control Arms · Ball Joints & Tie Rods · Suspension Bump Stops · Knuckles & Hubs
Can't find your bushings?
Send us the OE number on WhatsApp — we quote within hours.
WhatsApp sales@houdaoparts.com





























































































