Bujes para autos alemanes
Suministro directo de fábrica de bujes — cobertura amplia de modelos, mejor precio, empaque personalizado disponible.
| Producto | OE | Intercambio | Marca compatible | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | After slow down the dust jacket Fits: G38 G30 | 33536866806 | 815464, A33536866806, A815464 | Other | Consultar |
![]() | After the rubber buffer Fits: E46 | 33531136395 | 33502290319, 33506757368, A33502290319 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | After the rubber buffer Fits: X5/E70 E71 | 33536773060 | 33536782870, 33536773236, A33536773060 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | After the rubber buffer Fits: X5E70/X6 | 33536773236 | 33536782870, 33536773060, A33536773060 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | BRAZO RECTO DERECHO C/ BUJE INTER BMW GT Fits: BMW 730d (F01) 2009 3.0L; BMW 730i (F01) 2011 3.0L; BMW 730Ld (F02) 2009 3.0L; +1 more | 31126798108 | 31126775964, 31126850782, A31126798108 +4 more | BMW | Consultar |
![]() | BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA BMW F01 F02 F03 Fits: BMW 730d (G11) 2016 3.0L; BMW 730i (F01) 2011 3.0L; BMW 730Li (F02) 2008 3.0L; +2 more | 31356793101 | 31306873459, 63631785, 31356775429胶套 +8 more | BMW | Consultar |
![]() | BUJE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO BMW E70 E71 Fits: BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L; BMW X5 3.0d (E70) 2008 3.0L; BMW X5 3.0sd (E70) 2007 3.0L; +2 more | 31356774737 | 31356774736, A31356774737, A31356774736 | BMW | Consultar |
![]() | BUJE BARRA ESTABILIZADORA TRASERO AMBOS LADOS BMW E46 Fits: BMW 520d (F10) 2009 2.0L; BMW 520d Touring (F11) 2010 2.0L | 31356777934 | 31356791924, 31356777933, 63631394 +8 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE CHICO DE HORQUILLA DELANTERA PORSCHE PANAMERA 971 TAYCAN Y1A AUDI E-TRON GT RS QUATTRO Fits: Audi | 971407516 | — | Audi | Consultar |
![]() | BUJE CON BASE DE HORQUILLA DELANTERA DERECHA PORSCHE PANAMERA 971 AUDI E-TRON GT RS QUATTRO Fits: Audi | 971407182B | — | Audi | Consultar |
![]() | BUJE CON BASE DE HORQUILLA DELANTERA IZQUIERDA PORSCHE PANAMERA 971 AUDI E-TRON GT RS QUATTRO Fits: Audi | 971407183B | — | Audi | Consultar |
![]() | BUJE CON BASE DE HORQUILLA INFERIOR DELANTERA IZQUIERDA MB W164 X164 05-11 = | 1643300743 | 1643303407, A1643300743 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE CON BASE INFERIOR DELANTERO DERECHO MB R W251 W164 SOLO ///AMG Fits: Mercedes-Benz R 300 L (W251) 2007 3.0L; Mercedes-Benz R 320 4MATIC (W251) 2014 3.0L; Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC (W251) 2006 3.0L; +1 more | 2513300843 | A2513300843 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE CON BASE INFERIOR DELANTERO IZQUIERDO MB CLASE M W166 GLE C292 GL X166 Fits: Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2012 3.0L; +2 more | 1663300143 | Uro 1663300143B | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE CUERPO DEL EJE TRASERO LADO FRONTAL RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: BMW 520d (F10) 2009 2.0L; BMW 520d Touring (F11) 2010 2.0L | 33316792873 | 63632324, 33316775781, A63632324 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | BUJE CUERPO DEL EJE TRASERO LADO TRASERO RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: 1E () 2014 L; BMW 520d (F10) 2009 2.0L; BMW 520d Touring (F11) 2010 2.0L | 33316792872 | 63632323, 33316775782, A33316775782 +4 more | BMW | Consultar |
![]() | BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA BMW F30 F35 Fits: BMW 125i (F20) 2011 2.0L; BMW 220i Convertible (F23) 2014 2.0L; BMW 220i Coupe (F22) 2013 2.0L; +1 more | 31356792124 | A31356792124 | BMW | Consultar |
![]() | BUJE DE BRAZO DELANTERO LAND ROVER L405 L494 Fits: Land Rover | LR084108 | — | Land Rover | Consultar |
![]() | BUJE DE BRAZO DELANTERO LAND ROVER L405 L494 Fits: Land Rover Discovery5 (L462) 2017 3.0L; Land Rover Range Rover 48V (L405) 2019 3.0L; Land Rover Range Rover Hybrid (L405) 2014 3.0L | LR072471 | LR148059, LR034219, ALR148059 +10 more | Land Rover | Consultar |
![]() | BUJE DE DIFERENCIAL DELANTERO GRANDE MB X164 W166 W164 W166 W251 Fits: Mercedes-Benz ML 63 AMG (W164) 2006 6.2L; Mercedes-Benz R 320 4MATIC (W251) 2014 3.0L; Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC (W251) 2006 3.0L; +1 more | 1643330714 | A1643330714, 63632706, A63632706 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE DE DIFERENCIAL DELANTERO MERCEDES BENZ W164 X164 W166 X166 ML350 ML400 ML500 GL350 GL450 GL550 GLS350 GLE350 Fits: Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC (X164) 2007 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X164) 2010 3.0L; +3 more | 1643331314 | A1643331314, 63628938, A1663330500 +3 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE DE DIFERENCIAL DELANTERO MERCEDES BENZ X166 W166 C292 Fits: Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2012 3.0L; +2 more | 1663330814 | A1663330814, 63629280, 1663331314 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA MB X253 C253 Fits: Mercedes-Benz GLC 200 (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 Coupe 4MATIC (C253) 2016 2.0L; +2 more | 2533230265 | A2533230265, 2533230165, A2533230165 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE DE HORQUILLA INFERIOR TRASERA W164 W166 Fits: Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC (X164) 2007 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X164) 2010 3.0L; +2 more | 1643520165 | A1643520165, 63632850, A63632850 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE HORQUILLA TRASERA INTERIOR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: BMW F10/F13/F12/F01/F02/F03/F04/F06 | 33326775681 | 63633609, A33326775681, A63633609 +8 more | BMW | Consultar |
![]() | BUJE HORQUILLA TRASERA POSTERIOR RANURADO BMW F10 F13 F12 F01 F02 F03 F04 F06 Fits: BMW F10/F13/F12/F01/F02/F03/F04/F06 | 33326775682 | 63633689, A33326775682, A63633689 +8 more | BMW | Consultar |
![]() | BUJE HULE O GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA MB W221 C216 Fits: Audi A8L Hybrid (D5) 2023 3.0L; Mercedes-Benz CLS 300 (W219) 2009 3.0L; Mercedes-Benz CLS 350 (W219) 2004 3.5L; +3 more | 2213231765 | A2113232865, A2213230040, A2213230965 +8 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE PARA HORQUILLA INF W164 ML GL Y R SOLO **AMG** ** SOLO BUJE ** | 2513330814 | 63628096, A2513330814, A63628096 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | BUJE PARA HORQUILLA TRASERA EL TRASERO E70 E71 = = Fits: BMW E70/E71 | 33326773633 | 3473401, 33326770952XB, 63633529 +3 more | BMW | Consultar |
![]() | BUJE SUPERIOR TRASERO BMW X3 F25 X4 F26 X5 E70 X6 F16 Fits: BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L; BMW X3 sDrive20i (F25) 2015 2.0L; BMW X3 sDrive28i (F25) 2015 2.0L; +3 more | 33176770947 | Febi Bilstein 193703, Vkds 478522, Bmsb 14898 | BMW | Consultar |
![]() | BUJE TRASERO BMW X5 E70 F15 X6 E71 F16 Fits: BMW ActiveHybrid X6 (E72) 2009 4.4L; BMW X5 3.0d (E70) 2007 3.0L; BMW X5 3.0sd (E70) 2007 3.0L; +1 more | 33176770948 | 63632514, A63632514, A33176770948 | BMW | Consultar |
![]() | Buffer before glue Fits: W205W213 | 2053211606 | A2053211606, A2533210006, 2533210006 +5 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Buffer before glue Fits: W211 | 2113230444 | A2113230444, A2113230144, A2113210006 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Buffer before glue Fits: E66/E39 | 31331124449 | 31331091887, 31316770178, A31331124449 +2 more | Other | Consultar |
![]() | Buffer before glue Fits: E46 | 31331140140 | 31336778544, 31336750892, 31302290314 +6 more | BMW | Consultar |
![]() | Buffer before glue Fits: E60 | 31336764085 | 31337905316, A31337905316, A31336764085 | BMW | Consultar |
![]() | Buffer before glue Fits: F49/ F48/ F52 | 31336862721 | 31336861727, 31336852444, 31306885159 +4 more | Other | Consultar |
![]() | Bujes OE 1673331200 Fits: Mercedes-Benz GLE 300 (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC 48V (X167) 2023 2.0L; +4 more | 1673331200 | 63630635, A1673331200, A63630635 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Bujes OE 1673331500 Fits: Mercedes-Benz GLE 300 (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC 48V (X167) 2023 2.0L; +4 more | 1673331500 | A1673331500, 63630636, A63630636 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Bujes OE 1673331600 Fits: Mercedes-Benz GLE 300 (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC (X167) 2019 2.0L; Mercedes-Benz GLE 350 4MATIC 48V (X167) 2023 2.0L; +4 more | 1673331600 | A1673331600, 63630637, A63630637 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Bujes OE 2143331600 Fits: Mercedes-Benz | 2143331600 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Cover pole L with rubber sleeve Fits: W205 | 2059801364T | 890074, A890074, A2059801364T | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Cover rod Rwith rubber sleeve Fits: W205 | 2059801464T | 890075, A890075, A2059801464T | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Direction machine rubber sleeve < repair bag > Fits: W164 | 1644600029 | A1644600029 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Front balance rod rubber sleeve pair Fits: W205/W213 | 2053230965 | A2053230965, A2053232700, 2053232700 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Front slow down dust jacket Fits: G38 G30 | 31336866787 | 31336866792, 815463, A31336866792 +2 more | Other | Consultar |
![]() | GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERO SMART FORTWO 451 1.0 Fits: Smart Fortwo (W451) 2007 1.0L; Smart Fortwo Cabrio (W451) 2007 1.0L; smart Fortwo Cabrio (W451) 2008 1.0L; +1 more | 4513230185 | A4513230185, A4513230085, 63628570 +2 more | Other | Consultar |
![]() | GOMA SUSPENSION MINI R56 Fits: MINI Clubman (R55) 2007 1.6L; MINI Cooper Cabrio (R57) 2009 1.6L; MINI Cooper Clubman (R55) 2007 1.6L | 31306777049 | 31336777049, 815457, A815457 +2 more | MINI | Consultar |
![]() | Horn sleeve Fits: W220 | 2203520227 | A2043520027, 2043520027 | Other | Consultar |
![]() | Rear buffer dust jacket Fits: X3F25 | 33536787175 | 33536787189, 33536856829, A33536856829 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W164 | 1643231185 | A1643231185, A2513230485, A2513230885 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W166 | 16632314 | 65DP, 1663231465DP, A1663231465DP | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W169W246B200 | 1693230965 | A1693230965 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W204 | 2043230665 | A2043230665 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W211 | 2113232865 | A2113232865, A2213230040, A2213230965 +8 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W220 | 2203232565 | A2113232865, A2213230040, A2213230965 +8 more | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W222S320W350 | 2223231265 | A2223231265 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W222S320S350 | 2223231365 | A2223231365 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W246 | 2463203411 | A2463203411 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W251 | 2513230685 | A1643231185, A2513230485, A2513230885 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: X3/E83 | 31303404065 | A31303404065 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: F52 | 31306859885 | 63628682, A63628682, A31306859885 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: E39 | 31351093108 | 31351093263, A31351093263, A31351093108 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: X5/E53 | 31351097021 | A31351097021 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: E46 | 31351097179 | A31351097179 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: E60 E66 | 31356753913 | 63627773, A63627773, A31356753913 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: E66 | 31356753928 | 31356763267, A31356763267, A31356753928 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: MINI/ R50/ R56 | 31356757146 | 63628454, 31356772844, 31356772843 +6 more | MINI | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: E60 | 31356761591 | A31356761591 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: E66 | 31356763267 | 31356753928, A31356763267, A31356753928 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: E90 | 31356765574 | A31356765574 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: X5/E70 F15 F16 | 31356774736 | 31356774737, A31356774737, A31356774736 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: X3/F25 | 31356788710 | 31356793639, A31356788710, A31356793639 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: GT/F07 | 31356793395 | 63628532, 63631395, A63628532 +2 more | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: X5/ F15/ F16 | 31356854141 | 63628685, 31356863638, A31356863638 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: F07 F10 | 37116771932 | A37116771932 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W636 | 6393232085 | A6393232085, A6393231385, A6393230885 +5 more | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for front balance bar Fits: W636W639 | 6393232665 | A6393232665, 63628563, A63628563 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: W203 | 2033260381 | A2033260381, 63628568, A2033260281 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: F30/ F35 | 33356792196 | A33356792196 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: F45/ F48/ F49 | 33506853922 | 63628683, A63628683, A33506853922 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: E90 | 33536765584 | A33536765584 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: E53 | 33551096893 | 33556750358, A33556750358, A33551096893 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: E65/E66 | 33556757333 | A33556757333 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: E90 | 33556761002 | 63629493, A63629493, A33556761002 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: E90 E60 | 33556761568 | 63629147, 33556766510, 33556761360 +8 more | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: E70 E71 | 33556772082 | 33556776559, 63628684, A63628684 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: F01/ F02 | 33556781649 | A33556781649, A33556788630, 33556788630 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: X3/F25 | 33556788058 | A33556788058 | BMW | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: F18 | 33556788861 | A33556788861 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: W639 | 6393261081 | A6393261081, 63628561, A63628561 | Other | Consultar |
![]() | Rubber sleeve for rear balance bar Fits: W636W639 | 6393261281 | A6393261281, 63628562, A63628562 | Other | Consultar |
![]() | SUSPENSION BUSHING Fits: W164 | 1643300843 | A1643300843 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | SUSPENSION BUSHING Fits: W212 W204 | 2043510842 | A2043510842, A2053510042, 815480 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | SUSPENSION BUSHING Fits: W204/W221 | 2043520027 | A2043520027 | Mercedes-Benz | Consultar |
| After slow down the dust jacket Fits: X5/F15/F16 | 33536851873 | 63627778, 33536865130, A33536851873 +2 more | BMW | Consultar | |
| After the rubber buffer Fits: E39 | 33531091031 | A33531091031 | Other | Consultar | |
| After the rubber buffer Fits: F18 | 33536784057 | 33536789385, 33532454227, A33532454227 +4 more | Other | Consultar | |
| BMW X3/X4 (F25/F26) Rear Control Arm Bushing Fits: BMW X3/X4 | 33306786994 | — | BMW | Consultar | |
| BUJE CON BASE INFERIOR DELANTERO IZQUIERDA MB R W251 W164 SOLO ///AMG Fits: Mercedes-Benz R 300 L (W251) 2007 3.0L; Mercedes-Benz R 320 4MATIC (W251) 2014 3.0L; Mercedes-Benz R 320 CDI 4MATIC (W251) 2006 3.0L; +1 more | 2513300743 | Avb 0637 | Mercedes-Benz | Consultar | |
| BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA BILATERAL VW POLO VIRTUS NIVUS Fits: VW | 2Q0411314B | — | Volkswagen | Consultar | |
| BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA MB W253 Fits: Mercedes-Benz GLC 200 (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 Coupe 4MATIC (C253) 2016 2.0L; +2 more | 2533230165 | A2533230265, 2533230265, A2533230165 | Mercedes-Benz | Consultar | |
| BUJE DE DIFERENCIAL DELANTERO DERECHO MERCEDES BENZ X164 W164 W166 Fits: Mercedes-Benz G 350 (W463) 2020 2.0L; Mercedes-Benz G 350 D (W463) 2019 2.9L; Mercedes-Benz G 400 D 4MATIC (W463) 2023 2.9L; +3 more | 1663330600 | A1663330600, A1643330014, 63629278 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar | |
| BUJE DE DIFERENCIAL MERCEDES BENZ W463 X164 W164 W166 W251 C292 Fits: Mercedes-Benz G 350 (W463) 2020 2.0L; Mercedes-Benz G 350 D (W463) 2019 2.9L; Mercedes-Benz G 400 D 4MATIC (W463) 2023 2.9L; +3 more | 1663330914 | A1663330914, 63629279, A63629279 | Mercedes-Benz | Consultar | |
| BUJE DE DIFERENCIAL TRASERO BILATERAL INTERIOR ARRIBA BMW F20 F21 F23 F30 F80 F32 F82 F36 E46 Fits: BMW 3/1/4/4GC | 33316792514 | — | BMW | Consultar | |
| BUJE DE EJE TRACERO DELANTEERO | 5Q0505145J | — | Audi | Consultar | |
| BUJE DE EJE TRACERO TRACER | 5Q0505145K | — | Audi | Consultar | |
| BUJE TRASERO CON DIVISION BMW G38 Fits: BMW G38 | 33306890779-2 | 63631742, 333068907802, A333068907792 +2 more | BMW | Consultar | |
| BUJE TRASERO IZQUIERDO BMW G38 Fits: BMW G38 | 33306890779-1 | 333068907801, 63631741, A333068907791 +2 more | BMW | Consultar | |
| Buffer before glue Fits: GLK/X204 | 2043211206 | A2043211206, A2043210706, 2043210706 | Mercedes-Benz | Consultar | |
| Buffer before glue Fits: X5/E53 | 31331096298 | 815379, A31331096298, A815379 | BMW | Consultar | |
| Buffer before glue Fits: X5/E53 | 31336751594 | A31336751594 | BMW | Consultar | |
| Buffer before glue Fits: E90 | 31336771352 | 31336767333, 31336793707, 31336771380 +6 more | BMW | Consultar | |
| Bujes OE 1K0498203 | 1K0498203 | — | Other | Consultar | |
| Bujes OE 2473340500 Fits: Mercedes-Benz A 180 (W177) 2020 1.3L; Mercedes-Benz A 180 L (Z177) 2018 1.3L; Mercedes-Benz A 200 (W177) 2018 1.3L; +1 more | 2473340500 | A2473340000, 63631179, 2473340000 +1 more | Mercedes-Benz | Consultar | |
| Bujes OE 33526767733 Fits: Volvo/Peugeot/Citroen | 33526767733 | — | Volvo | Consultar | |
| Bujes OE 3QF407182A | 3QF407182A | — | Other | Consultar | |
| Bush wishbone lower rear Jaguar S-Type / XJ Fits: Jaguar S-Type (2003-2008)/ XJ X350 (2004-2009) | C2C4437 | Uro C 2C4437 | Jaguar | Consultar | |
| CUBRE POLVO DE AMORTIGUADOR | 2063230100 | — | Mercedes-Benz | Consultar | |
| CUBRE POLVO DE DIRECCION | 2234630000 | Febi Bilstein 103038, Spidan 84300, Rder 40056 +1 more | Mercedes-Benz | Consultar | |
| CUBRE POLVO DE RUEDA DEL | 31340771 | — | Other | Consultar | |
| CUBREPOLVO DE FLECHA EXTERIOR | 3QF498203 | — | Audi | Consultar | |
| CUBREPOLVO DE FLECHA INTERIOR | 3QF498201 | — | Audi | Consultar | |
| FRONT SHOCK BUFFER GLUE Fits: X3E83 | 31303411973 | 815454, A815454, A31303411973 | BMW | Consultar | |
| Front buffer dust jacket Fits: F10 | 31336789373 | 31336776142, 31336778780, 63627772 +18 more | BMW | Consultar | |
| Front slow down dust jacket Fits: X5/F15/F16 | 31336865129 | 815461, 31336870701, 31336865131 +6 more | BMW | Consultar | |
| Front slow flusher - new model Fits: W212 W204 | 2123210106X | 815468, A815468, A2123210106X | Mercedes-Benz | Consultar | |
| GOMA BUJE *LISO S/ CANAL* DE BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA PARA MB W166 ML GLE GLS = Fits: Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 500 4MATIC (X166) 2013 4.7L; +3 more | 1663231465GP | A1663231465GP | Mercedes-Benz | Consultar | |
| GOMAS DE BARRA ESTABILIZA DEL | 31317248 | — | Other | Consultar | |
| HORQUILLA DELANTERA DERECHA SIN BUJE SERIE 3 E46 Z4 = Fits: BMW 316i (E46) 1998 1.9L; BMW 316i Touring (E46) 2001 1.8L; BMW 318Ci Coupe (E46) 2000 1.9L; +2 more | 31121094466 | 31126777852, 31122343358, 31122343352 +18 more | BMW | Consultar | |
| HORQUILLA DELANTERA IZQUIERDA SIN BUJE SERIE 3 E46 Z4 = Fits: BMW 316i (E46) 1998 1.9L; BMW 316i Touring (E46) 2001 1.8L; BMW 318Ci Coupe (E46) 2000 1.9L; +2 more | 31121094465 | 31126777851, 31126758519, 31122343359 +18 more | BMW | Consultar | |
| REAR SHOCK BUFFER GLUE Fits: MINI R55 R56 | 33536772786 | 63627777, 33531518391, 33536772740 +4 more | MINI | Consultar | |
| Rear buffer assembly Fits: W204 W212 | 2043210106 | A2043210106, 815340, A2043260198 +6 more | Mercedes-Benz | Consultar | |
| Rear buffer dust jacket Fits: E60 E63 | 33536761027 | A33536761027 | BMW | Consultar | |
| Rubber sleeve for front balance bar Fits: W203 | 2033232185 | A2033232185, 63629253, A2033270090 +6 more | Mercedes-Benz | Consultar | |
| Rubber sleeve for front balance bar Fits: F45/ F48/ F49 | 31306853912 | 63628942, 31306853913, A63628942 +2 more | Other | Consultar | |
| Rubber sleeve for rear balance bar Fits: W203 | 2033260181 | 63630881, A2033260181, A63630881 | Mercedes-Benz | Consultar | |
| Rubber sleeve for rear balance bar Fits: X3E83 | 33503404616 | 63628453, A63628453, A33503404616 | BMW | Consultar | |
| Rubber sleeve for rear balance bar Fits: E39 | 33551093663 | 63629163, A63629163, A33551093663 | Other | Consultar | |
| Rubber sleeve for rear balance bar Fits: MINI R55 R56 | 33556754823 | 63629149, 33556756151, A33556754823 +2 more | MINI | Consultar | |
| SUSPENSION BUSHING Fits: W246/W156 | 2463330100 | A2463330100, A2463330014, A2463330514 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar | |
| SUSPENSION BUSHING Fits: W246/W156 | 2463330200 | A2463330200, A2463330614, A2463330214 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar | |
| bus hi ng Fits: X1F49 | 821679KLT | — | Other | Consultar |
🔄 Nuestro catálogo sigue creciendo — nuevos productos cada semana. ¿No encuentra su repuesto? Contáctenos y lo conseguimos para usted.
Preguntas frecuentes sobre bujes
¿Tienen bujes para todas las marcas alemanas?
Sí — 143 referencias en stock para Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, MINI. Use la columna de referencia OE cruzada o envíe su lista OE por WhatsApp; confirmamos el mismo día (GMT+8).
¿Puedo mezclar bujes con otras piezas en un contenedor?
Sí. HOUDAO consolida refrigeración, suspensión, motor y filtración en un contenedor mixto desde un solo almacén en Guangzhou — una factura, un estándar de calidad, menor flete.
¿Cuál es el pedido mínimo de bujes?
Sin MOQ estricto: empiece con muestras a precio de costo o un pedido de prueba pequeño, y escale a volumen de contenedor con precios escalonados.
¿Qué garantía cubren estos bujes?
12 meses contra defectos de fabricación, más garantía de compatibilidad: si la pieza no encaja en la aplicación OE cruzada, reembolso total.
¿Qué números OE reemplazan los bujes de HOUDAO?
Nuestros bujes tienen 574 referencias OE cruzadas — incluyendo 33536866806, 33531136395, 33536773060, 33536773236. Cada página de producto muestra la tabla completa de referencias.
¿Cómo confirmo la compatibilidad de bujes con mi vehículo?
Cada página de producto lista las aplicaciones por marca, modelo, chasis y año — por ejemplo: G38 G30. O envíenos su VIN/OE por WhatsApp y confirmamos en 2 horas (GMT+8).
Categorías relacionadas
Soportes de Motor · Soportes de Transmisión · Amortiguadores · Bases de Amortiguador · Suspensión Neumática y Compresores · Rodamientos · Brazos de Control · Rótulas y Terminales · Topes de Suspensión · Manguetas y Mazas
¿No encuentra su bujes?
Envíenos el número OE por WhatsApp — cotizamos en horas.
WhatsApp sales@houdaoparts.com





























































































