Amortiguadores para autos alemanes
Suministro directo de fábrica de amortiguadores — cobertura amplia de modelos, mejor precio, empaque personalizado disponible.
| Producto | OE | Intercambio | Marca compatible | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMORT DEL IZQ BMW 320 330 G20 420 430 G22 19-22 SOLO SEDAN Y SPORT LINE Fits: BMW 320i (G20) 2023 2.0L; BMW 320Li (G28) 2020 2.0L; BMW 325Li (G28) 2019 2.0L; +1 more | 31316888453 | 31316890929, 63631991, A31316888453 +4 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORT DEL W204 F103 = = 313200 = 2043200130JUEGO = = = VNEF103 Fits: Mercedes-Benz C 180 (W204) 2010 1.8L; Mercedes-Benz C 180 BLUETEC RD (W204) 2015 1.6L; Mercedes-Benz C 180 CDI (W204) 2011 2.1L; +4 more | 2043232400 | 22151032, 313200, 2043200130JUEGO +19 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORT DELANT DERE BMW 320 330 G20 420M430 G22 Fits: BMW 320i (G20) 2023 2.0L; BMW 320Li (G28) 2020 2.0L; BMW 325Li (G28) 2019 2.0L; +1 more | 31316888454 | 31316890930, 63631992, A31316888454 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR CON BOLSA DELANTERO DERECHO PORSCHE CAYENNE 92A Fits: Porsche Macan 92A | 95835804020 | — | Porsche | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR CON BOLSA DELANTERO IZQUIERDO ML GLS GLE W166 12-19 Fits: Mercedes-Benz M/GLE W166 | 1663204966 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR CON BOLSA DELANTERO IZQUIERDO PORSCHE CAYENNE 92A TOUAREG 2011-2015 Fits: Porsche Macan 92A | 7P6616039N | — | Porsche | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE CAJUELA BMW X1 E84 Fits: BMW X1 sDrive18d (E84) 2010 2.0L; BMW X1 sDrive18i (E84) 2010 2.0L; BMW X1 sDrive20d (E84) 2010 2.0L | 51242990136 | A51242990136 | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE CAJUELA MB CLASE GLK X204 Fits: Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC (W204) 2010 2.1L; Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC Tourer (S204) 2009 2.1L; Mercedes-Benz C 300 CGI 4MATIC (W204) 2012 3.5L; +7 more | 2049802664 | A2049800764, 63628194, A2049801564 +6 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE BMW 5 F10 6 F06 F13 Fits: BMW 520d (F10) 2009 2.0L; BMW 520d Touring (F11) 2011 2.0L; BMW 520i (F10) 2011 2.0L | 51237309119 | 51237206644, 51237282848, 51232452297 +4 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE BMW F10 F18 Fits: BMW F10/F18 | 51237248563 | A51237248563 | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE BMW SERIE 3 CHASIS E46 320 325 328 330 DEL 2000 AL 2006 Fits: BMW 316i (E46) 1998 1.9L; BMW 316i Touring (E46) 2001 1.8L; BMW 318Ci Coupe (E46) 2000 1.9L; +2 more | 51238202688 | A51238202688 | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE BMW X3 F25 Fits: BMW X3 sDrive20i (F25) 2015 2.0L; BMW X3 sDrive28i (F25) 2015 2.0L; BMW X3 xDrive20d (F25) 2016 2.0L; +2 more | 51237210727 | A51237210727 | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE E53 X5 Fits: BMW X5 3.0d (E53) 2000 2.9L; BMW X5 3.0i (E53) 2000 3.0L | 51238402551 | A51238402551 | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE E60 Fits: BMW 520d (E60) 2005 2.0L; BMW 520d Touring (E61) 2005 2.0L | 51237008745 | A51237008745 | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE IZQUIERDO MB W204 W212 = Fits: Mercedes-Benz C 180 (W204) 2010 1.8L; Mercedes-Benz C 180 BLUETEC RD (W204) 2013 1.6L; Mercedes-Benz C 180 CDI (W204) 2011 2.1L; +4 more | 2048800029 | A2048800029 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DE COFRE ML W163 Fits: Mercedes-Benz ML 270 CDI 4MATIC (W163) 1999 2.7L; Mercedes-Benz ML 320 4MATIC (W163) 1997 3.2L; Mercedes-Benz ML 350 (W163) 2002 3.7L; +3 more | 1638800029 | A1638800029 | Other | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DEL DER E90 E91 E92 = 311404 = = 334627 = VNED501 Fits: BMW 116d (E87) 2009 2.0L; BMW 116i (E87) 2005 1.6L; BMW 118d (E87) 2005 2.0L | 31316771724 | 311404, 31306771178, 334627 +23 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DEL DERECHO CON BOLSA SIN SENSOR ML GL W166 AS3085AS3155AS3410 Fits: Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2014 3.0L; +6 more | 1663207413 | A1663202613, 63632533, A1663207413 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DEL IZQUIERDO BMW E90 E92 E87 E81 = 310982 = 311403 = VNED500 = = VNEE424 Fits: BMW 1 3 E87/E81/E90/E92 | 31316771723 | 310982, 311403, VNED500 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DEL IZQUIERDO CON BOLSA SIN SENSOR MB ML GL W166 1663201368AS3086AS3156AS3411 Fits: Mercedes-Benz M/GLE W166 | 1663207313 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO AMBOS LADOS CON BOLSA JEEP GRAND CHEROKEE Fits: Mercedes-Benz | 68059904AD | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO AMBOS LADOS PORSCHE 911 Fits: Porsche | 99134304533 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO AUDI Q2 Q3 SEAT ATECA LEON TARRACO VW GOLF TIGUAN CUPRA ATECA = 5Q0413031F Fits: Audi | 5Q0413032F | — | Audi | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO C/ BOLSA LR3 LR4 RANGE ROVER SPORT SC = AS2809 = AS2570 = AS2533 Fits: Land Rover | RNB501250 | AS2809 | Land Rover | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO C/ BOLSA LR3 LR4 RANGE ROVER SPORT SC AS2809 AS2570 AS2533RNB501180 RNB501580 Fits: Land Rover | RNB501580 | Rnb 501580W, Rnb 501580, Rnb 501580D +4 more | Land Rover | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO CON BOLSA CILINDRO Y SENSOR ML GL W164 07-11 = AS2461 AS2792 AS2463 AS2450 Fits: Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC (X164) 2011 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X164) 2010 3.0L; Mercedes-Benz GL 450 4MATIC (X164) 2007 4.7L; +4 more | 1643206013 | AS2461, AS2792, AS2463 +8 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHA LR RR IV SUV L405 Fits: Land Rover L405 | LR056924 | Oem Lr 056924, Nty Lr 056924 | Land Rover | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO *CON VDC* BMW X5 G05 Fits: BMW X5 G05 | 37106869020 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO *ELECTRONICO* VDC BMW MINI F46 F48 F39 F54 F60 F54 Fits: BMW X2/X1/MINI R | 37106861420 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO AUDIQ7 CAYENNE TOUAREG=7L6616040D =7L8616040G=7L8616040A=7L8616040B=7L8616040D=7L8413032D=7L8413032H=7L8413032L Fits: VW | 7L6616040 | 7L6616040D, 7L8616040G, 7L8616040A +5 more | Audi | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO BMW G05 G06 Fits: BMW X5 X6 G05/G06 | 37106892426 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO BMW G30 Fits: BMW 5 G30 | 37106866396 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO BMW SERIE 5 2016 2020 G30 G38 Fits: BMW 520d (G30) 2015 2.0L; BMW 520i (G30) 2020 2.0L; BMW 525i (G30) 2017 2.0L; +1 more | 31316866646 | 63628618, 31316866592, A63628618 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO BMW X3 F25 X4 F26 Fits: BMW X3 X4 F25/F26 | 31316796410 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO BMW X3 F97 X4 F98 G02 Fits: BMW X4 G02 | 37106887158 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON BOLSA DE AIRE MB GL X166 2012 A 2015 GLE W166 2015 A 2018 GLE COUPE C292 2015 A 2019 GLS X166 2015 A 2019 ML W166 2012 A 2015 Fits: Mercedes-Benz M/GLE GLE Coupe GLE W166/C292/X166 | 2923202600 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON BOLSA DE AIRE MB GL X166 2012 A 2015 GLE W166 2015 A 2018 GLE COUPE C292 2015 A 2019 GLS X166 2015 A 2019 ML W166 2012 A 2015 Fits: Mercedes-Benz M/GLE GLE Coupe GLE W166/C292/X166 | 2923204613 | Kamoka 2070117 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON BOLSA DE AIRE MB GL X166 2012 A 2015 GLE W166 2015 A 2018 GLE COUPE C292 2015 A 2019 GLS X166 2015 A 2019 ML W166 2012 A 2015 292320 Fits: Mercedes-Benz M/GLE GLE Coupe GLE W166/C292/X166 | 1663200400 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON BOLSA JEEP GRAND CHEROKEE | 68303268AB | Kamoka 2070048 | Other | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON BOLSA ML GLS GLE W166 12-19 Fits: Mercedes-Benz GL 350 BLUETEC 4MATIC (X166) 2012 3.0L; Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC (X166) 2013 3.0L; Mercedes-Benz GL 400 4MATIC (X166) 2014 3.0L; +6 more | 1663205066 | A1663202613, 63632533, A1663207413 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON BOLSA ML GLS GLE W166 12-19 = = AS3085 Fits: Mercedes-Benz M/GLE W166 | 1663201413 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON SENSOR BMW X3 X4 F25 F26 CON SUSPENSION ELECTRONICA Fits: BMW X3 sDrive20i (F25) 2015 2.0L; BMW X3 xDrive28d (F25) 2012 2.0L; BMW X3 xDrive28i (F25) 2010 3.0L; +4 more | 37116797026 | 37116797028, 63628359, A37116797026 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON SENSOR BMW X5 X6 F15 F16 F85 F86 2012 A 2018 SOLO SUPESENSION EL Fits: BMW X5 sDrive35i (F15) 2012 3.0L; BMW X5 xDrive25d (F15) 2012 2.0L; BMW X5 xDrive28i (F15) 2014 2.0L; +4 more | 37116863174 | 63628811, 37106875084, A63628811 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CON SENSOR REGULACION ELECTRONICA BMW F20 F30 F32 = Fits: BMW 1 3 4 F20/F30/F32 | 37116793868 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO CONADS MB W205 V205 S205 C205 A205 Fits: Mercedes-Benz C-Class W205 | 2053208601 | Bilstein 24-281690 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO MB CLA C118 Fits: Mercedes-Benz CLA C118 | 1183230400 | Bilstein 22-323293, Bilstein 22-326904 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO MB GLC SOLO *4MATIC* Fits: Mercedes-Benz GLC 200 (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 L 4MATIC (V253) 2019 2.0L; +2 more | 2533202800 | A2533202800, A2533200402, A2533200430 +8 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO MB V177 Fits: Mercedes-Benz A-Class sedan V177 | 1773230400 | Maxgear 11-1542, Bilstein 22-302748 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO MB W204 S204 C207 A207 Fits: Mercedes-Benz C 230 (W204) 2010 2.5L; Mercedes-Benz C 300 CGI (W204) 2012 3.5L; Mercedes-Benz C 350 (W204) 2008 3.5L; +8 more | 2073231400 | 63632535, A2043231000, A63632535 +3 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO MB W212=AS3239=AS3896=AS3240 = = = =AS3422 Fits: Mercedes-Benz E-Class W212 | 2123200813 | AS3239, AS3896, AS3240 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO PORSCHE CAYENNE Fits: Porsche | 95834304430 | — | Porsche | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO PORSCHE CAYENNE Fits: Porsche | 95534304440 | — | Porsche | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO VDC ELECTRONICO MINI F55 F56 2014-2019 Fits: MINI 5-door Cooper F55/F56 | 37106854788 | — | MINI | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO *CON VDC* BMW X5 G05 Fits: BMW X5 G05 | 37106869019 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO *ELECTRONICO* VDC BMW MINI F46 F48 F39 F54 F60 F54 Fits: BMW X2/X1/MINI L | 37106861419 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO AUDIQ7 CAYENNE TOUAREG =7L6616039D=7L8616039G:7L8616039D=7L8616039H=7L8616039A=7L8413031D=7L8413031H=7L8413031L Fits: VW | 7L6616039 | 7L6616039D, 7L8616039G, 7L8616039D +5 more | Audi | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO BMW G05 G06 Fits: BMW X5 X6 G05/G06 | 37106892425 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO BMW G30 Fits: BMW 5 G30 | 37106866395 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO BMW SERIE 5 2016 2022 G30 G38 Fits: BMW 520d (G30) 2015 2.0L; BMW 520i (G30) 2020 2.0L; BMW 525i (G30) 2017 2.0L; +1 more | 31316866645 | 63628617, 31316866591, A31316866591 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO BMW X3 F25 X4 F26 Fits: BMW X3 X4 F25/F26 | 31316796409 | Bilstein 22-197672, Maxgear 11-0842, Agb 098MT +6 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO BMW X3 F97 X4 F98 G02 Fits: BMW X4 L | 37106887157 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CLASE A B CLA W176 W246 C117 = 2463233600JUEGO = Fits: Mercedes-Benz A 180 (W176) 2013 1.6L; Mercedes-Benz A 200 (W176) 2014 1.6L; Mercedes-Benz A 200 CDI (W176) 2012 1.8L; +1 more | 2463232900 | 2463233600JUEGO, 1563231700, A2463232900 +17 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON ADS MB W205 V205 S205 C205 A205 Fits: Mercedes-Benz C-Class W205 | 2053208501 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON ADS MB W222 = = = AS3163 Fits: Mercedes-Benz S 320 L (W222) 2014 3.0L; Mercedes-Benz S 350 D (W222) 2017 2.9L; Mercedes-Benz S 350 L (W222) 2017 3.0L; +2 more | 2223204713 | 2223201900, A2223204713, 63632417 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON BOLSA AUDI A8 Fits: Audi | 4E0616039T | — | Audi | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON BOLSA W211 = AS2301 Fits: Mercedes-Benz E-Class W211 | 2113205513 | AS2301 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON BOLSA W211 = AS2301 = AS2788 Fits: Mercedes-Benz E-Class W211 | AS2245 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON SENSOR BMW X3 X4 F25 F26 CON SUSPENSION ELECTRONICA Fits: BMW X3 sDrive20i (F25) 2015 2.0L; BMW X3 xDrive28d (F25) 2012 2.0L; BMW X3 xDrive28i (F25) 2010 3.0L; +4 more | 37116797025 | 37116797027, 63628357, A37116797025 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON SENSOR BMW X5 X6 F15 F16 F85 F86 2012 A 2018 SOLO SUPESENSION EL Fits: BMW X5 sDrive35i (F15) 2012 3.0L; BMW X5 xDrive25d (F15) 2012 2.0L; BMW X5 xDrive28i (F15) 2014 2.0L; +4 more | 37116863173 | 37106875083, 63628723, A63628723 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CON SENSOR REGULACION ELECTRONICA BMW F20 F30 F32 Fits: BMW 1 3 4 F20/F30/F32 | 37116793867 | Bilstein 23-238916, Bilstein 23-250727 | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CONBOLSA CONSENSOR ML GLS GLE W166 AS3154 AS3409 AS3061 Fits: Mercedes-Benz M/GLE W166 | 1663201313 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO CUPRA FORMENTOR 2.0 TSI | 5WA413032K | — | Other | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO LR RR IV SUV L405 Fits: Land Rover L405 | LR056926 | — | Land Rover | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO MB G63 AMG 4.0L V8 2019-2024 Fits: Mercedes-Benz | 4633205301 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO MB G63 AMG G550 4.0L V8 2019-2024 Fits: Mercedes-Benz | 4633205201 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO MB V177 Fits: Mercedes-Benz A-Class sedan V177 | 1773230300 | Bilstein 22-302731, Maxgear 11-1541 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO MB W204 S204 C207 A207 Fits: Mercedes-Benz C 230 (W204) 2010 2.5L; Mercedes-Benz C 300 CGI (W204) 2012 3.5L; Mercedes-Benz C 350 (W204) 2008 3.5L; +8 more | 2073231300 | 63632534, A2043230900, A63632534 +5 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO MB W212 Fits: Mercedes-Benz E-Class W212 | 2123200913 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO MB W222 Fits: Mercedes-Benz S-Class W222 | 2223200113 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO MB X253 GLC SOLO *4MATIC* Fits: Mercedes-Benz GLC 200 (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 L 4MATIC (V253) 2019 2.0L; +2 more | 2533202700 | A2533201101, A2533200330, A2533200530 +10 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO PORSCHE CAYENNE Fits: Porsche | 95834304330 | — | Porsche | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO VDC ELECTRONICO MINI F55 F56 2014-2019 Fits: MINI 5-door Cooper F55/F56 | 37106854787 | Bilstein 23-241763 | MINI | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO X1 E84 *** SOLO SUSP. X DRIVE 4WD = = 313931 Fits: BMW X1 xDrive18d (E84) 2010 2.0L; BMW X1 xDrive20d (E84) 2009 2.0L; BMW X1 xDrive20i (E84) 2011 2.0L | 31316851335 | 22183842, 313931, 31316789853 +4 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO LR RANGE ROVER SPORT L494 Fits: Land Rover L494 | LR087082 | For Engines 3.0L, B Lr 087093 | Land Rover | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO LR RR SPORT SUV L494 3.0 SCV6 5.0 SCV8 Fits: Land Rover L494 | LR072450 | — | Land Rover | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO MB W221 Fits: Mercedes-Benz S 300 L (W221) 2006 3.0L; Mercedes-Benz S 320 CDI (W221) 2006 3.0L; Mercedes-Benz S 350 (W221) 2006 3.5L; +1 more | 2213209313 | A2213204913, 941550, A2213209313 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO MB X204 Fits: Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC (W204) 2010 2.1L; Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC Tourer (S204) 2009 2.1L; Mercedes-Benz C 300 CGI 4MATIC (W204) 2012 3.5L; +7 more | 2043230500 | A2043231700, A2043231900, 2043231700 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO MB X204 Fits: Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC (W204) 2010 2.1L; Mercedes-Benz C 220 CDI 4MATIC Tourer (S204) 2009 2.1L; Mercedes-Benz C 300 CGI 4MATIC (W204) 2012 3.5L; +7 more | 2043231700 | A2043231700, A2043231900 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO MERCEDES BENZ CLASE E W213 Fits: Mercedes-Benz CLS 260 (C257) 2023 2.0L; Mercedes-Benz CLS 260 48V (C257) 2020 1.5L; Mercedes-Benz CLS 300 (C257) 2019 2.0L; +3 more | 2133203530 | A2133203530, A2133206204, A2133203730 +4 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO MERCEDES BENZ ML GLE 4MATIC W167 Fits: Mercedes-Benz | 1673237400 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO W164 SUSP NORMAL S/BOLSA = = = 315526 = BE5G665 Fits: Mercedes-Benz GL 320 CDI 4MATIC (X164) 2009 3.0L; Mercedes-Benz ML 300 4MATIC (W164) 2010 3.0L; Mercedes-Benz ML 300 CDI 4MATIC (W164) 2009 3.0L; +4 more | 1643200130 | 24166652, B24124362, A1643200130 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR DELANTERO W218 CLS 2014- = 315274 | 2183231500 | Bilstein 22-214065, Maxgear 11-1543, Bilstein 35-191339 | Other | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR EJE DELANTERO DERECHA MERCEDES BENZ GLC C253 X253 Fits: Mercedes-Benz GLC Coupe GLC C253/X253 | 2533200430 | Bilstein 24-262965, Agm 128MT, Maxgear 11-1294 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR EJE DELANTERO IZQUIERDA MERCEDES BENZ GLC C253 X253 Fits: Mercedes-Benz GLC 200 (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC (X253) 2015 2.0L; Mercedes-Benz GLC 200 L 4MATIC (V253) 2019 2.0L; +2 more | 2533200330 | A2533201101, A2533200330, A2533200530 +10 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR IZQUIERDO DE COFRE GL W164 Fits: Mercedes-Benz ML/GL W164 | 1649800364 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO AMBOS LADOS BMW G30 G38 Fits: BMW 520d (G30) 2015 2.0L; BMW 520i (G30) 2020 2.0L; BMW 525i (G30) 2017 2.0L; +1 more | 33526866656 | 63629216, 33526866615, A33526866615 +2 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO AMBOS LADOS MERCEDES BENZ W204 C204 S204 Fits: Mercedes-Benz C 180 (W204) 2010 1.8L; Mercedes-Benz C 180 BLUETEC RD (W204) 2013 1.6L; Mercedes-Benz C 180 CDI (W204) 2011 2.1L; +4 more | 2043260900 | A2043260900, 941530, A2043260200 +28 more | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO AUDI Q2 SEAT ATECA CUPRA ATECA = 5Q0512009BS Fits: Audi | 5Q0512009CL | — | Audi | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO BMW SERIE 3 4 G20 G22 2018 - 213783 Fits: BMW G20/G22 | 33526879301 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO CON SENSOR BMW X3 X4 F25 F26 CON SUSPENSION ELECTRONICA Fits: BMW X3 sDrive20i (F25) 2015 2.0L; BMW X3 xDrive28d (F25) 2012 2.0L; BMW X3 xDrive28i (F25) 2010 3.0L; +4 more | 37126799911 | 63630109, 37124096733, A63630109 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO **VDC** BMW G30 Fits: BMW 5 G30 | 37106867354 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO *CON VDC* BMW X5 G05 Fits: BMW X5 G05 | 37106869024 | — | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO BMW X5 X6 E70 E71 SOLO SUSPENSION DEPORTIVA XDRIVE Fits: BMW X5 3.0si (E70) 2006 3.0L; BMW X5 4.8i (E70) 2008 4.8L; BMW X5 xDrive30d (E70) 2012 3.0L; +5 more | 33526781926 | 63628919, 33526788512, A33526788512 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO C/ BOLSA MB W221 Fits: Audi A8L Hybrid (D5) 2023 3.0L; Mercedes-Benz S 250 CDI (W221) 2010 2.1L; Mercedes-Benz S 300 L (W221) 2006 3.0L; +1 more | 2213205613 | A2213205613, 63628089, A63628089 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO CON SENSOR BMW X5 X6 F15 F16 F85 F86 *SUPSENSION ELECTRONICA* Fits: BMW X5 X6 F15/F16 | 37106875090 | Apb 008MT | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO CON SENSOR BMW X5 X6 F15 F16 F85 F86 *SUPSENSION ELECTRONICA* Fits: BMW X5 sDrive35i (F15) 2012 3.0L; BMW X5 xDrive25d (F15) 2012 2.0L; BMW X5 xDrive28i (F15) 2010 2.0L; +1 more | 37106875088 | 63628810, 37106875090, A37106875088 +2 more | BMW | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO MB G63 AMG 4.0L V8 Fits: Mercedes-Benz | 4633203201 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO MB GLC350E C300 C43 AMG 4MATIC 2.0L C300CD 3.0 DIESEL Fits: Mercedes-Benz | 2063205802 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO MB W205 C205 A205 Fits: Mercedes-Benz C-Class W205 | 2053207503 | Bilstein 26-309859 | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO DERECHO MERCEDES BENZ CLASE C W205 S205 C43 AMG 4MATIC Fits: Mercedes-Benz C-Class W205 | 2053200231 | — | Mercedes-Benz | Consultar |
![]() | AMORTIGUADOR TRASERO E90 E81 E87 = 311409 = BNED502 = BNEE422 Fits: BMW 1 3 E87/E81/E90 | 310984 | 311409 | BMW | Consultar |
