Repuestos para W212
60 piezas compatibles · Radiadores, Rótulas y Terminales, Mangueras y Tubos, Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas
Todas las piezas HOUDAO que aplican a W212. Verificadas por número OE — si no ve su referencia, envíenosla por WhatsApp y la cruzamos el mismo día.
| Pieza | OE | Categoría | Precio | Aplicación | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rear door lock machine L | 2047304135 | Cerraduras y Pestillos | US$ 28.12 | W212 |
![]() | Rear door lock machine R | 2047304235 | Cerraduras y Pestillos | US$ 28.12 | W212 |
![]() | AIR PUMP ASSEMBLY | 2123200404 | Otras Bombas | US$ 140.62 | W212 |
![]() | Front balance bar ball head L | 2123201189 | Rótulas y Terminales | US$ 6.25 | W212 |
![]() | Front balance bar ball head R | 2123201289 | Rótulas y Terminales | US$ 6.25 | W212 |
![]() | Front axle head | 2123300025 | Manguetas y Mazas | US$ 21.09 | W212 |
![]() | ball head | 2123300135 | Rótulas y Terminales | US$ 5.94 | W212 |
![]() | Ball head in horizontal pull rod L.R. | 2123302103 | Rótulas y Terminales | US$ 4.69 | W212 |
![]() | Horizontal pull rod outer ball head R | 2123302203 | Rótulas y Terminales | US$ 7.03 | W212 |
![]() | Horizontal pull rod outer ball head L | 2123302303 | Rótulas y Terminales | US$ 7.03 | W212 |
![]() | Front wheel lower armL | 2123302711 | Brazos de Control | US$ 21.09 | W212 |
![]() | Front wheel lower armL | 2123302911 | Brazos de Control | US$ 17.19 | W212 |
![]() | Armsleeve - Large | 2123330014 | Brazos de Control | US$ 5.16 | W212 |
![]() | Brake hose back | 2124200448 | Mangueras y Tubos | US$ 2.34 | W212 |
![]() | Brake hose front | 2124280035 | Mangueras y Tubos | US$ 2.34 | W212 |
![]() | Auxiliary kettle water pipe | 2125010425 | Radiadores | US$ 4.69 | W212 |
![]() | Auxiliary kettle water pipe | 2125010525 | Radiadores | US$ 4.69 | W212 |
![]() | Coolant hose | 2125011382 | Radiadores | US$ 10.16 | W212 |
![]() | Coolant hose | 2125011684 | Radiadores | US$ 4.69 | W212 |
![]() | Coolant hose | 2125012684 | Radiadores | US$ 11.72 | W212 |
![]() | Coolant hose | 2125014784 | Radiadores | US$ 7.03 | W212 |
![]() | Coolant hose | 2125015584 | Radiadores | US$ 7.03 | W212 |
![]() | Coolant hose | 2125018282 | Radiadores | US$ 13.28 | W212 |
![]() | Ai r duc t | 2125280000 | Múltiples de Admisión | US$ 23.44 | W212 |
![]() | Ai r duc t | 2125280100 | Múltiples de Admisión | US$ 21.88 | W212 |
![]() | Air intake hose | 2125280882 | Mangueras y Tubos | US$ 20.31 | W212 |
![]() | ABS induction wire front - right | 2125400217 | Sensores | US$ 7.03 | W212 |
![]() | blower | 2128200708 | Ventiladores Eléctricos | US$ 26.56 | W212 |
![]() | Wi pe r bl a de | 2128201700 | Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas | US$ 6.25 | W212 |
![]() | Wi pe r bl a de | 2128201745 | Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas | US$ 6.25 | W212 |
![]() | Coolant hose | 2128301696 | Radiadores | US$ 3.91 | W212 |
![]() | cooling water pipe | 2128304096 | Mangueras y Tubos | US$ 4.69 | W212 |
![]() | Wa r m wi nd pi pe | 2128304696 | Mangueras y Tubos | US$ 7.81 | W212 |
![]() | Hydraulic cover L | 2128600108 | Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas | US$ 7.81 | W212 |
![]() | Headlight sprinkler gun L | 2128600147 | Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas | US$ 6.25 | W212 |
![]() | Hydraulic cover R | 2128600208 | Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas | US$ 7.81 | W212 |
![]() | Headlight sprinkler gun R | 2128600247 | Limpiaparabrisas y Lavaparabrisas | US$ 6.25 | W212 |
![]() | Fan resistance | 2128702110 | Otros | US$ 18.75 | W212 |
![]() | ABS induction line front -r | 2129053403 | Sensores | US$ 7.03 | W212 |
![]() | ABS induction line back -L | 2129053603 | Sensores | US$ 6.25 | W212 |
| Air conditioner compressor | 0032308511 | Compresores de A/C | US$ 132.81 | W212 | |
| Booster pump - with inductance | 0054668201 | Bombas de Dirección | US$ 101.56 | W212 | |
| Booster pump - with inductance | 0064664301 | Bombas de Dirección | US$ 90.62 | W212 | |
| Booster pump | 0064664401 | Bombas de Dirección | US$ 93.75 | W212 | |
| gasoline | 2044704494 | Filtros (Aceite / Aire / Cabina / Combustible) | US$ 34.38 | W212 | |
| Air conditioning pipe | 2078303100 | Aire Acondicionado | US$ 15.62 | W212 | |
| Front balance bar assembly | 2123230965Z | Otros | US$ 43.75 | W212 | |
| Front wheel lower armR | 2123303011 | Brazos de Control | US$ 17.19 | W212 | |
| Drive shaft < length > | 2124103916 | Flechas y Transmisiones | US$ 171.88 | W212 | |
| Drive shaft < short > | 2124104016 | Flechas y Transmisiones | US$ 171.88 | W212 | |
| Directional machine high pressure tubing | 2124602524 | Sistema de Dirección | US$ 56.25 | W212 | |
| direction of the machine | 2124603700 | Sistema de Dirección | US$ 312.50 | W212 | |
| Water pipe | 2125010782 | Mangueras y Tubos | — | W212 | |
| Coolant hose | 2125015782 | Radiadores | US$ 5.47 | W212 | |
| ABS induction wire front - left | 2125400117 | Sensores | US$ 7.03 | W212 | |
| ABS induction line rear -R | 2125402117 | Sensores | US$ 7.03 | W212 | |
| Left front elevator switch | 2128208310 | Elevavidrios | US$ 17.19 | W212 | |
| Air conditioning filter core | 2128300318 | Filtros (Aceite / Aire / Cabina / Combustible) | US$ 21.88 | W212 | |
| Air conditioning pipe | 2128302316 | Aire Acondicionado | US$ 21.88 | W212 | |
| Machine cover poles | 2129800564 | Cofres y Soportes | US$ 2.81 | W212 |
¿Necesita piezas para W212?
Envíenos su lista de OE — cotizamos el mismo día.
WhatsApp sales@houdaoparts.com






































